Aktiviteter och Evenemang
maj
Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
---|---|---|---|---|
18 | tors 1 | |||
fre 2 | ||||
lör 3 | ||||
sön 4 | ||||
19 | mån 5 | |||
tis 6 | ||||
ons 7 | ||||
tors 8 | 17:45 | UngdomsträningKlubblokalen Vasavallen | ||
fre 9 | ||||
lör 10 | ||||
sön 11 | ||||
20 | mån 12 | |||
tis 13 | ||||
ons 14 | ||||
tors 15 | 17:45 | UngdomsträningKlubblokalen Vasavallen | ||
fre 16 | ||||
lör 17 | ||||
sön 18 | ||||
21 | mån 19 | |||
tis 20 | ||||
ons 21 | ||||
tors 22 | 17:45 | UngdomsträningKlubblokalen Vasavallen | ||
fre 23 | ||||
lör 24 | ||||
sön 25 | ||||
22 | mån 26 | |||
tis 27 | ||||
ons 28 | ||||
tors 29 | 17:45 | UngdomsträningKlubblokalen Vasavallen | ||
fre 30 | ||||
lör 31 |