Aktiviteter och Evenemang
mars
Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
---|---|---|---|---|
9 | ons 1 | |||
tors 2 | ||||
fre 3 | ||||
lör 4 | ||||
sön 5 | ||||
10 | mån 6 | |||
tis 7 | ||||
ons 8 | ||||
tors 9 | ||||
fre 10 | ||||
lör 11 | ||||
sön 12 | ||||
11 | mån 13 | |||
tis 14 | ||||
ons 15 | ||||
tors 16 | ||||
fre 17 | ||||
lör 18 | ||||
sön 19 | ||||
12 | mån 20 | |||
tis 21 | ||||
ons 22 | ||||
tors 23 | ||||
fre 24 | ||||
lör 25 | ||||
sön 26 | ||||
13 | mån 27 | 18:30 | Intervaller MTBSmolgården SCK klubblokal | |
tis 28 | ||||
ons 29 | 18:30 | Varvbana MTBSmolgården SCK klubblokal | ||
tors 30 | 17:45 | Uppstart MTB UngdomINSTÄLLD!!! | ||
fre 31 |