Aktiviteter och Evenemang
juni
| Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | mån 1 | |||
| tis 2 | ||||
| ons 3 | 18:30 | Varvbana MTBKlubblokalen vid SMOL | ||
| tors 4 | ||||
| fre 5 | 13:00 | |||
| lör 6 | 09:00 | |||
| sön 7 | ||||
| 24 | mån 8 | |||
| tis 9 | ||||
| ons 10 | 18:30 | Varvbana MTBKlubblokalen vid SMOL | ||
| tors 11 | ||||
| fre 12 | ||||
| lör 13 | ||||
| sön 14 | ||||
| 25 | mån 15 | |||
| tis 16 | ||||
| ons 17 | 18:30 | Varvbana MTBKlubblokalen vid SMOL | ||
| tors 18 | ||||
| fre 19 | ||||
| lör 20 | ||||
| sön 21 | ||||
| 26 | mån 22 | |||
| tis 23 | ||||
| ons 24 | ||||
| tors 25 | ||||
| fre 26 | ||||
| lör 27 | ||||
| sön 28 | ||||
| 27 | mån 29 | |||
| tis 30 |