Aktiviteter och Evenemang
september
| Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | tis 1 | |||
| ons 2 | ||||
| tors 3 | 18:00 | |||
| fre 4 | ||||
| lör 5 | ||||
| sön 6 | ||||
| 37 | mån 7 | |||
| tis 8 | ||||
| ons 9 | ||||
| tors 10 | 18:00 | |||
| fre 11 | ||||
| lör 12 | ||||
| sön 13 | ||||
| 38 | mån 14 | |||
| tis 15 | ||||
| ons 16 | ||||
| tors 17 | 18:00 | |||
| fre 18 | ||||
| lör 19 | ||||
| sön 20 | ||||
| 39 | mån 21 | |||
| tis 22 | ||||
| ons 23 | ||||
| tors 24 | 18:00 | |||
| fre 25 | ||||
| lör 26 | ||||
| sön 27 | ||||
| 40 | mån 28 | |||
| tis 29 | ||||
| ons 30 |